Profwr caledwch digidol Brinell tri-indenter awtomatig HB 3.1T
Nodweddion:
- Gweithrediad prawf un allwedd, mesur awtomatig.
- Sgriw pêl manwl gywir gyda system reoli dolen gaeedig, mae'r llwytho grym prawf yn gywir ac yn sefydlog.
- System lleoli deuol ffotodrydanol fecanyddol, yn fwy cadarn a manwl gywir.
- Mae lens amcan deuol y mewnosodwr triphlyg yn newid yn awtomatig yn ôl y raddfa, ac mae'r pwysau a'r pwynt canol arsylwi bob amser yn gyson.
- Gyda grym prawf 10 lefel, graddfa caledwch 13 Brinell.
- Codwch y platfform yn awtomatig, dechreuwch fesur a chodwch yn awtomatig, a dychwelwch yn awtomatig i'r wyneb ffocws ar ôl cymhwyso'r grym prawf i wireddu mesuriad awtomatig.
- System fesur awtomatig delwedd CCD ategolion, gweithrediad sgrin gyffwrdd;
- Gellir calibro'r system feddalwedd, a gellir gosod y swyddogaethau larwm terfyn uchaf ac isaf;
- Gall y data gynhyrchu adroddiadau Word ac Excel;
- Gellir argraffu'r offeryn drwy bluetooth a gellir ei gysylltu â dyfeisiau eraill.
Technolegau Cynnyrch:
| Grym prawf | kgf | 62.5kgf, 100kgf, 125kgf, 187.5kgf, 250kgf, 500kgf, 750kgf, 1000kgf, 1500kgf, 3000kgf |
| N | 612.9N, 980.7N, 1226N, 1839N, 2452N, 4903N, 7355N, 9807N, 14710N, 29420N | |
| Ystod prawf caledwch | 3~ 650 HBW | |
| Dull cymhwyso grym prawf | Awtomatig (llwytho/aros/dadlwytho) | |
| Darllen caledwch | Arddangosfa gyfrifiadurol, caffaeliad awtomatig o werth caledwch | |
| ffurfweddiad cyfrifiadurol | CPU: Intel I5, RAM: 8G, SSD: 128G | |
| Camera picsel | 3000000 | |
| Trosi pren mesur | HV, HK, HRA, HRBW, HRC, HRD, HREW, HRFW, HRGW, HRKW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HS, HBS, HBW | |
| allbwn data | Rhyngwyneb USB, argraffu Bluetooth | |
| Newid gwrthrychol ac mewnoli | Adnabyddiaeth ddiofyn a newid awtomatig o fewnolwyr triphlyg ac amcanion deuol | |
| llygadlen | 20 × llygadlen micromedr digidol | |
| lens amcan | 1 × , 2× | |
| maes golygfa effeithiol | 1 × : 6mm, 2× : 3mm | |
| uned fesur leiaf | 1 × : 4.6μm, 2× : 2.3μm | |
| amser aros | 0~95e | |
| Uchder mwyaf y sampl | 220mm | |
| Gwddf | 150mm | |
| cyflenwad pŵer | AC220V, 50Hz | |
| Safon weithredol | ISO 6506, ASTM E10, JIS Z2243, GB/T 231.2 | |
| Dimensiynau | 535 × 260 × 890mm, maint y blwch allanol 820 × 460 × 1170mm | |
Ffurfweddiad safonol:
| enw | maint | enw | maint |
| Prif beiriant | 1 set | 1 × , 2× lens amcan | 1 yr un |
| Mewnosodwr Pêl 2.5mm, 5mm, 10mm | 1 yr un | Mainc prawf gwastad Φ200mm | 1 darn |
| Prawf fflat Φ60mm fainc | 1 darn | Mainc prawf math V Φ80mm | 1 darn |
| Bloc caledwch safonol 150 ~ 250 HBW 10/3000 | 1 darn | Bloc caledwch safonol 150 ~ 250 HBW 5/750 | 1 darn |
| Ffiws 2A | 2 darn | cebl pŵer | 1 darn |
| Allwedd Allen 3mm | 1 darn | gorchudd llwch | 1 darn |
| Ardystio cynnyrch | 1 cyfran | Llawlyfr Cynnyrch | 1 cyfran |









